| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | February 12, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Wednesday | February 26, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Thursday | August 14, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Sunday | August 17, 2025 | 4:00 PM | 7:00 PM | Other | Blue Sport Stable | |
| Monday | August 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Monday | August 18, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Tuesday | August 19, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Friday | August 22, 2025 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Blue Sport Stable | vs. Castleview |
| Saturday | August 23, 2025 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Family Sports Center | vs. Castleview |
| Wednesday | September 3, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 4, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Sunday | September 7, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | SS East Rink | |
| Monday | September 8, 2025 | 6:45 PM | 7:40 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Monday | September 8, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Wednesday | September 10, 2025 | 6:25 PM | 7:25 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Wednesday | September 10, 2025 | 7:45 PM | 8:15 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 11, 2025 | 6:30 PM | 7:25 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | September 11, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Sunday | September 14, 2025 | 8:25 AM | 9:25 AM | Game | Blue Sport Stable East Rink | vs. Mountain Select Girls 19U AA |
| Sunday | September 14, 2025 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | Blue Sport Stable East Rink | vs. Mountain Select Girls 19U AA |
| Monday | September 15, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Monday | September 15, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Wednesday | September 17, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 18, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | September 18, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Sunday | September 21, 2025 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Monday | September 22, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Monday | September 22, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Wednesday | September 24, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 25, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 25, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Saturday | September 27, 2025 | 8:15 AM | 9:30 AM | Practice | SS West Rink | 14A |
| Sunday | September 28, 2025 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Monday | September 29, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | September 29, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Wednesday | October 1, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Saturday | October 4, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Sunday | October 5, 2025 | 3:20 PM | 4:50 PM | Practice | SS East Rink | |
| Monday | October 6, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | October 6, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | October 8, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | October 9, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | October 9, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Saturday | October 11, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Monday | October 13, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | October 13, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | October 15, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | October 16, 2025 | 7:35 PM | 8:35 PM | Game | Sports Stable-East | vs. Cherry Creek Lady Bruins |
| Friday | October 17, 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Big Bear Ice Arena - South | @ 19u Omaha Lady Lancers |
| Friday | October 17, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Apex Ice Arena - East | vs. Colorado 14ers |
| Saturday | October 18, 2025 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Edge Ice Arena - West | @ Montana Wolves |
| Sunday | October 19, 2025 | 10:15 AM | 11:30 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Mountain Select |
| Sunday | October 19, 2025 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Ice Centre at the Promenade-Red | @ Mountain Select |
| Monday | October 20, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | October 20, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | October 22, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Wednesday | October 22, 2025 | 7:30 PM | 8:00 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | October 23, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Sunday | October 26, 2025 | 12:30 PM | 1:45 PM | Practice | SS East Rink | |
| Monday | October 27, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | October 27, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | October 29, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | October 30, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | October 30, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | November 3, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | November 3, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | November 5, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | November 6, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | November 6, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Sunday | November 9, 2025 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14AA |
| Monday | November 10, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | November 10, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | November 12, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Friday | November 14, 2025 | 9:25 AM ET | 10:55 AM ET | Game | Ice Cube - MedSport | @ Buffalo Regals |
| Friday | November 14, 2025 | 3:05 PM ET | 4:35 PM ET | Game | Ice Cube - MedSport | vs. West Dundee Leafs |
| Friday | November 14, 2025 | 6:00 PM ET | 7:15 PM ET | Other | Decode Ann Arbor - #2 in the USA | |
| Saturday | November 15, 2025 | 8:30 AM ET | 10:00 AM ET | Game | Ice Cube - MedSport | @ Mon Valley Thunder |
| Saturday | November 15, 2025 | 11:30 AM ET | 1:30 PM ET | Other | Grizzly Peak Brewing Company | |
| Saturday | November 15, 2025 | 4:50 PM ET | 6:20 PM ET | Game | Ice Cube - MedSport | vs. North Shore Warhawks |
| Sunday | November 16, 2025 | 9:50 AM ET | 11:05 AM ET | Game | Ice Cube - MedSport | vs. New Mexico Mustangs |
| Monday | November 17, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | November 17, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | November 19, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | November 20, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | November 20, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Saturday | November 22, 2025 | 3:50 PM | 4:50 PM | Game | Blue Sport Stable East Rink | vs. WGHL LHA Colorado 14ers 19U AA Girls |
| Sunday | November 23, 2025 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Edge Ice Arena West Rink | @ WGHL LHA Colorado 14ers 19U AA Girls |
| Tuesday | November 25, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | SS West Rink | |
| Tuesday | November 25, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | SS West Rink | |
| Wednesday | November 26, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Friday | November 28, 2025 | TBD | TBD | Game | Denver | @ NGHL - Mile High |
| Saturday | November 29, 2025 | TBD | TBD | Game | Denver | @ NGHL - Mile High |
| Sunday | November 30, 2025 | TBD | TBD | Game | Denver | @ NGHL - Mile High |
| Monday | December 1, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | December 1, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | December 3, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | December 4, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | December 4, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | December 8, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | December 8, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | December 10, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | December 11, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | December 11, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | December 15, 2025 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Wednesday | December 17, 2025 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | December 18, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | December 18, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | January 5, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | January 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | January 7, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | January 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | January 8, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | January 12, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | January 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | January 14, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | January 15, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Saturday | January 17, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CCM Mountain Mayhem |
| Sunday | January 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CCM Mountain Mayhem |
| Monday | January 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CCM Mountain Mayhem |
| Monday | January 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | January 21, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | January 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | January 22, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | January 26, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | January 26, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | January 28, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | January 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | January 29, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | February 2, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | February 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | February 4, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | February 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | February 5, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Friday | February 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CO Tier 2 State Playoffs |
| Saturday | February 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CO Tier 2 State Playoffs |
| Sunday | February 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ CO Tier 2 State Playoffs |
| Monday | February 9, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | February 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | February 11, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Saturday | February 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ NGHL Playoffs |
| Sunday | February 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ NGHL Playoffs |
| Monday | February 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | @ NGHL Playoffs |
| Monday | February 16, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | February 18, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | February 19, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Thursday | February 19, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 15/16U |
| Monday | February 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | SS Impact | |
| Monday | February 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | SS East Rink | |
| Wednesday | February 25, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | February 26, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | SS Impact | |
| Friday | March 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Denver | @ *If We Qualify* Rocky Mountain Districts |




