| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | March 19, 1970 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Monday | September 21, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Edora Pool and Ice Center East Rink | @ CRHL NCYH 10U Black |
| Monday | September 28, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Thursday | October 1, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | SS Compete Pad | |
| Saturday | October 3, 2026 | 9:14 AM | 10:29 AM | Game | IceBox - Fraser | @ CRHL Fraser 10U - Fall |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | IceBox - Fraser | @ CRHL Fraser 10U - Fall |
| Monday | October 5, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | October 9, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Ice Centre at the Promenade Green Rink | @ CRHL Hyland Hills 10U White |
| Monday | October 12, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | October 16, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:10 PM | 5:25 PM | Game | Blue Sport Stable West Rink | vs. CRHL NCYH 10U GREEN |
| Monday | October 19, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | October 23, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:50 AM | 1:05 PM | Game | Blue Sport Stable East Rink | vs. CRHL Greeley 10U Gold |
| Monday | October 26, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | October 30, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Compete Pad | |
| Monday | November 2, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | November 6, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Compete Pad | |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Game | City of Cheyenne Ice and Events Center, 1530 W Lincolnway, Cheyenne, Wyoming 82001 | @ CRHL Cheyenne 10U |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | Blue Sport Stable East Rink, 1 Superior Dr | vs. CRHL Cheyenne 10U |
| Monday | November 9, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | November 13, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Blue Sport Stable East Rink, 1 Superior Dr | vs. CRHL Hyland Hills 10U Grey |
| Monday | November 16, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | November 20, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:25 AM | 8:25 AM | Game | Blue Sport Stable East Rink, 1 Superior Dr | vs. CRHL Hyland Hills 10U Orange |
| Monday | November 23, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Monday | November 30, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Monday | December 7, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | December 11, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Edora Pool and Ice Center East Rink, 1801 Riverside Ave, Fort Collins, Colorado 80525 | @ CRHL NCYH 10U GREY |
| Monday | December 14, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | December 18, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Monday | January 4, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | January 8, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Blue Sport Stable West Rink, 1 Superior Dr | vs. CRHL NCYH 10U GREY |
| Monday | January 11, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | January 15, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Monday | January 18, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | January 22, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Ice Centre at the Promenade Red Rink, 10710 Westminster Blvd | @ CRHL Hyland Hills 10U Grey |
| Monday | January 25, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | January 29, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Saturday | January 30, 2027 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Ice Centre at the Promenade Red Rink, 10710 Westminster Blvd | @ CRHL Hyland Hills 10U Orange |
| Monday | February 1, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | February 5, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Sunday | February 7, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Blue Sport Stable West Rink, 1 Superior Dr | vs. CRHL Lafayette 10U |
| Monday | February 8, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | February 12, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Monday | February 15, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | February 19, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Monday | February 22, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | February 26, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |
| Monday | March 1, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B2 |
| Friday | March 5, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | SS West Rink | 10B1, 10B2 |



