| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | March 3, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Tuesday | September 3, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | SS West Rink | LRR 14A |
| Wednesday | September 4, 2024 | 4:00 PM | 5:05 PM | Practice | SS East Rink | 12Rec |
| Wednesday | September 4, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 5, 2024 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Saturday | September 7, 2024 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Saturday | September 7, 2024 | 11:00 AM | 1:00 PM | Meeting | Country Estates Park Outdoor Rink | |
| Sunday | September 8, 2024 | 9:00 AM | 10:15 AM | Practice | SS West Rink | |
| Sunday | September 8, 2024 | 10:30 AM | 11:15 AM | Training | Blue Sport Stable | |
| Monday | September 9, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Tuesday | September 10, 2024 | 4:00 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10AA |
| Tuesday | September 10, 2024 | 5:30 PM | 6:00 PM | Training | Sport Stable Conference Room | |
| Wednesday | September 11, 2024 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | SS East Rink | 12B |
| Wednesday | September 11, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Country Estates Park Outdoor Rink | |
| Thursday | September 12, 2024 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Saturday | September 14, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Sunday | September 15, 2024 | 8:25 AM | 9:25 AM | Practice | SS East Rink | 12B |
| Sunday | September 15, 2024 | 3:20 PM | 4:35 PM | Practice | SS East Rink | 12B |
| Monday | September 16, 2024 | 4:00 PM | 5:25 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Tuesday | September 17, 2024 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Tuesday | September 17, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 19, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Thursday | September 19, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | September 21, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Saturday | September 21, 2024 | 9:30 AM | 10:30 AM | Training | Country Estates Park Outdoor Rink | |
| Monday | September 23, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | September 23, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | September 24, 2024 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | SS West Rink | LRR 14A |
| Tuesday | September 24, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Training | Blue Sport Stable | |
| Wednesday | September 25, 2024 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Saturday | September 28, 2024 | 7:10 AM | 8:10 AM | Practice | SS East Rink | |
| Saturday | September 28, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Training | Blue Sport Stable | |
| Sunday | September 29, 2024 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | @ Mtn Select |
| Sunday | September 29, 2024 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Eagle Ice Rink Rink #1 | @ IND. Mountain Select Girls 12U AA |
| Sunday | September 29, 2024 | 1:00 PM | 2:30 PM | Meeting | Eagle Diner | |
| Sunday | September 29, 2024 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | @ Mtn Select |
| Sunday | September 29, 2024 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Eagle Ice Rink Rink #1 | @ IND. Mountain Select Girls 12U AA |
| Monday | September 30, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Monday | September 30, 2024 | 5:45 PM | 6:15 PM | Other | Blue Sport Stable | |
| Monday | September 30, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Wednesday | October 2, 2024 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Thursday | October 3, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | October 3, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Blue Sport Stable | |
| Saturday | October 5, 2024 | 11:30 AM | 12:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Saturday | October 5, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | SS West Rink | |
| Monday | October 7, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | October 7, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | October 8, 2024 | 5:25 PM | 6:15 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Tuesday | October 8, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | October 10, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | October 10, 2024 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Thursday | October 10, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | October 12, 2024 | 9:00 AM CT | 10:00 AM CT | Meeting | Fairfield Inn & Suites Chicago Naperville | |
| Saturday | October 12, 2024 | 1:10 PM CT | 2:10 PM CT | Game | 6690 IL-53 | vs. North Shore Warhawk Green |
| Saturday | October 12, 2024 | 6:30 PM CT | 7:30 PM CT | Game | 6690 IL-53 | vs. Sabre Hockey |
| Saturday | October 12, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Meeting | Fairfield Inn & Suites Chicago Naperville | |
| Sunday | October 13, 2024 | 7:00 AM CT | 8:00 AM CT | Meeting | Fairfield Inn & Suites Chicago Naperville | |
| Sunday | October 13, 2024 | 9:20 AM CT | 10:20 AM CT | Game | 6690 IL-53 | vs. Chicago Hawks |
| Sunday | October 13, 2024 | 1:30 PM CT | 2:15 PM CT | Meeting | Hotel Lobby | |
| Sunday | October 13, 2024 | 4:20 PM CT | 5:20 PM CT | Game | 6690 IL-53 | @ Biggby Hockey |
| Sunday | October 13, 2024 | 6:15 PM CT | 7:45 PM CT | Meeting | Maggiano's Little Italy | |
| Monday | October 14, 2024 | 10:00 AM CT | 11:00 AM CT | Game | 6690 IL-53 | @ Consolation Game Vs Chicago Hawks |
| Monday | October 14, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Tuesday | October 15, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | October 17, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Friday | October 18, 2024 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | @ Hyland Hills |
| Friday | October 18, 2024 | 12:00 PM | 1:30 PM | Meeting | Westminster City Park Circle Trail | |
| Friday | October 18, 2024 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Team Wyoming |
| Saturday | October 19, 2024 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Arvada |
| Saturday | October 19, 2024 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Semifinals: Arvada |
| Monday | October 21, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | October 21, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | October 22, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | October 24, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | October 24, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Friday | October 25, 2024 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Magness Arena | |
| Saturday | October 26, 2024 | 3:50 PM | 5:20 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Sunday | October 27, 2024 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Monday | October 28, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | October 28, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | October 29, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Saturday | November 2, 2024 | 8:15 AM | 9:30 AM | Practice | SS West Rink | |
| Sunday | November 3, 2024 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Blue Sport Stable East Rink | vs. RMHF Southern Colorado Girls 12U |
| Monday | November 4, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | November 4, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | November 5, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | November 7, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | November 7, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | November 9, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Blue Sport Stable | |
| Sunday | November 10, 2024 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Blue Sport Stable West Rink | vs. RMHF Arvada Girls 12U |
| Monday | November 11, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | November 11, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | November 12, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | November 14, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | November 14, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | November 16, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Sunday | November 17, 2024 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | SS West Rink | vs. RMHF Colorado 14ers 12U |
| Monday | November 18, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | November 18, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | November 19, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | November 21, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | November 21, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | November 23, 2024 | 10:20 AM | 11:20 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Sunday | November 24, 2024 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Blue Sport Stable | vs. Arapahoe Lady Warriors |
| Sunday | November 24, 2024 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Blue Sport Stable West Rink | vs. RMHF Arapahoe Lady Warriors 12UAA |
| Sunday | November 24, 2024 | 10:15 AM | 11:15 AM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Monday | November 25, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | November 25, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | November 26, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | Blue Sport Stable | |
| Tuesday | November 26, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Friday | November 29, 2024 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Family Sports Center | vs. Tampa Bay |
| Friday | November 29, 2024 | 5:05 PM | 6:05 PM | Game | Family Sports Center | @ Jr. Golden Knights |
| Saturday | November 30, 2024 | 9:50 AM | 3:50 PM | Game | Family Sports Center | @ Omaha |
| Saturday | November 30, 2024 | 11:45 AM | 12:55 PM | Meeting | TBD | |
| Saturday | November 30, 2024 | 3:05 PM | 4:05 PM | Game | Family Sports Center | vs. Team Wyoming |
| Sunday | December 1, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Family Sports Center | vs. SoCo |
| Monday | December 2, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | December 2, 2024 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Blue Sport Stable | |
| Tuesday | December 3, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | December 5, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | December 5, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | December 7, 2024 | 1:15 PM | 2:30 PM | Practice | SS East Rink | |
| Sunday | December 8, 2024 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Monday | December 9, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | December 9, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | December 10, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | December 12, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | December 12, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | December 14, 2024 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Apex East | @ RMHF Arvada Girls 12U |
| Sunday | December 15, 2024 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Monday | December 16, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | December 16, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | December 17, 2024 | 4:00 PM | 5:10 PM | Practice | SS West Rink | 10B1 |
| Thursday | December 19, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | December 19, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Friday | December 27, 2024 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Sertich Ice Center | vs. Arvada |
| Saturday | December 28, 2024 | 7:15 AM | 8:30 AM | Game | Sertich Ice Center | vs. CO Springs Tigers |
| Saturday | December 28, 2024 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | World Arena Ice Hall | vs. SoCo |
| Sunday | December 29, 2024 | 1:30 PM | 2:45 PM | Game | World Arena Ice Hall | vs. Arvada |
| Monday | December 30, 2024 | 6:30 AM | 7:45 AM | Game | World Arena Ice Hall | vs. Finals |
| Monday | December 30, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | January 2, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Monday | January 6, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | January 6, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | January 7, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | January 9, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | January 9, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | January 11, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Meeting | Family Sports Center | |
| Sunday | January 12, 2025 | 8:20 AM | 9:20 AM | Practice | SS East Rink | |
| Sunday | January 12, 2025 | 1:00 PM | 4:00 PM | Other | Ball Arena | |
| Monday | January 13, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | January 13, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | January 14, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Monday | January 20, 2025 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | SS East Rink | |
| Tuesday | January 21, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Impact sports performance | |
| Tuesday | January 21, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | January 23, 2025 | 7:00 PM | 7:20 PM | Meeting | Blue Sport Stable | |
| Thursday | January 23, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | January 25, 2025 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Edge Ice Arena | @ CGHL LHA Colorado 14ers 12U Girls |
| Sunday | January 26, 2025 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Blue Sport Stable East Rink | vs. RMHF Lafayette 12U B |
| Sunday | January 26, 2025 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Blue Sport Stable West Rink | vs. RMHF Southern Colorado Girls 12U |
| Monday | January 27, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | January 27, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | January 28, 2025 | 5:30 PM | 6:00 PM | Training | Impact sports performance | |
| Tuesday | January 28, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | January 30, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | January 30, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | February 1, 2025 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | SS Skill Pad | |
| Sunday | February 2, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Apex West | @ RMHF Arvada Girls 12U |
| Monday | February 3, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | February 3, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | February 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | February 4, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Friday | February 7, 2025 | 9:15 AM ET | 10:30 AM ET | Game | Klick Lewis Arena | @ Utica Jr Comets |
| Friday | February 7, 2025 | 3:00 PM ET | 4:15 PM ET | Game | Klick Lewis Arena | vs. Tampa Bay Crunch |
| Friday | February 7, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | February 8, 2025 | 8:00 AM ET | 9:15 AM ET | Game | Klick Lewis Arena | vs. Buffalo Jr Sabres |
| Saturday | February 8, 2025 | 12:30 PM ET | 1:45 PM ET | Game | Klick Lewis Arena | @ W. Seneca Wings |
| Saturday | February 8, 2025 | 2:15 PM ET | 5:15 PM ET | Meeting | Hersheypark Arena | |
| Saturday | February 8, 2025 | 6:00 PM ET | 7:30 PM ET | Meeting | Primanti Bros. Restaurant and Bar | |
| Sunday | February 9, 2025 | 9:20 AM ET | 10:25 AM ET | Game | Klick Lewis Arena | vs. Tampa Bay Crunch |
| Monday | February 10, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | February 10, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | February 11, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | February 11, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | February 13, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | February 13, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Friday | February 14, 2025 | 9:30 AM | 10:45 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Wyoming 12Girls |
| Saturday | February 15, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. 14ers Comp |
| Saturday | February 15, 2025 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Summit 12 Girls |
| Sunday | February 16, 2025 | 6:30 AM | 7:35 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. 14ers Dev |
| Sunday | February 16, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Meeting | First Watch | |
| Monday | February 17, 2025 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Summit (Semis) |
| Tuesday | February 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | February 18, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | February 20, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | February 20, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Saturday | February 22, 2025 | 10:45 AM | 11:45 AM | Other | Blue Sport Stable | |
| Monday | February 24, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | February 24, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | February 25, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | February 25, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | February 27, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Thursday | February 27, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Sunday | March 2, 2025 | 8:25 AM | 9:25 AM | Practice | SS East Rink | |
| Monday | March 3, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | SS East Rink | 10AA |
| Monday | March 3, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Blue Sport Stable | |
| Tuesday | March 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Impact Sports Performance | |
| Tuesday | March 4, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | SS Skill Pad | |
| Thursday | March 6, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Blue Sport Stable | |
| Thursday | March 6, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | SS East Rink | LRR 14A |
| Friday | March 7, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Apex Center - check website for pool hours | vs. Rampage White |
| Saturday | March 8, 2025 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Apex Center - check website for pool hours | @ Pueblo Bugarin |
| Sunday | March 9, 2025 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Apex Center - check website for pool hours | vs. Rampage |
| Sunday | March 9, 2025 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Apex Center - check website for pool hours | @ Denver CC |
| Sunday | March 9, 2025 | 4:00 PM | 6:00 PM | Meeting | Urban Air Trampoline and Adventure Park |




